| Marca | Modelo | Potencia(HP) | Peso(TON) | 
|---|---|---|---|
| DYNAPAC | DOBLE TAMBOR CC900 | 24 | 1.6 | 
| DYNAPAC | DOBLE TAMBOR CC122 | 31 | 2.7 | 
| WACKER | DOBLE TAMBOR RD25 | 30 | 2.5 | 
| CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR CB24 | 33 | 2.7 | 
| CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR CB434 | 83 | 7.5 | 
| CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR CB534 | 125 | 9.1 | 
| INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD70 | 80 | 6.8 | 
| INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD90 | 110 | 9.8 | 
| INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD110 | 125 | 11.4 | 
| INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD118 | 125 | 12.5 | 
| INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD130 | 130 | 13.4 | 
| INGERSOLL RAND | DOBLE TAMBOR DD138 | 173 | 13.7 | 
| BOMAG | DOBLE TAMBOR BW266 | 130 | 10.8 | 
| CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR 534 | 130 | 11.3 | 
| CASE | PATA DE CABRA SV210 | 99 | 8.8 | 
| VOLVO | LISO SD100 | 130 | 10.4 | 
| VOLVO | PATA DE CABRA SD100 | 130 | 11.4 | 
| DYNAPAC | LISO CA250 | 125 | 10.3 | 
| DYNAPAC | PATA DE CABRA CA250 | 125 | 11.3 | 
| BOMAG | LISO BW211 | 125 | 10.4 | 
| BOMAG | LISO BW212 | 125 | 11.2 | 
| BOMAG | LISO BW213 | 125 | 11.5 | 
| CATERPILLAR | LISO CS533E | 125 | 10.3 | 
| CATERPILLAR | PATA DE CABRA CS533E | 125 | 11.3 | 
| CATERPILLAR | PATA DE CABRA CP653E | 125 | 11.3 | 
| DYNAPAC | LISO CA6500 | 200 | 20 | 
| DYNAPAC | PATA DE CABRA CA6500 | 200 | 21 | 
| BOMAG | LISO BW219 | 202 | 20 | 
| BOMAG | PATA DE CABRA BW219 | 202 | 21 | 
| BOMAG | DOBLE TAMBOR PATA DE CABRA BC462 | 220 | 21 | 
| CATERPILLAR | DOBLE TAMBOR PATA DE CABRA 815 F | 220 | 21 | 
| BOMAG | NEUMATICO BW24RH | 100 | 8.5 | 
| INGERSOLL RAND | NEUMATICO PT240 | 100 | 16.4 | 
| CHANGLIN | NEUMATICO YL20-3 | 125 | 20 | 
| CATERPILLAR | NEUMATICO PS150B | 70 | 5 | 
| HYPAC | NEUMATICO C560B | 134 | 13.7 | 
| DYNAPAC | NEUMATICO CP271 | 100 | 12.4 | 
